日本小児神経学会優秀論文賞
日本小児神経学会優秀論文賞受賞者一覧
| 回数 | 受 賞 年 | 受 賞 者 | 所属(受賞当時) |
|---|---|---|---|
| 1回 | 1983年 | 熊谷俊幸 | 愛知県心身障害者コロニー中央病院小児神経科 |
| 望月康弘 | 静岡県立総合病院小児科 | ||
| 河野 登 | 徳島大学医学部小児科 | ||
| 2回 | 1984年 | 吉岡 博 | 京都府立医科大学小児科 |
| 安藤幸典 | 鳥取大学医学部脳研神経小児科 | ||
| 石田喬士 | 岡山大学医学部小児科 | ||
| 3回 | 1985年 | 猪熊和代 | 名古屋大学医学部小児科 |
| 大野雅樹 | 滋賀医科大学小児科 | ||
| 本田利博 | 順天堂大学医学部小児科 | ||
| 4回 | 1986年 | 佐藤順一 | 東京都神経科学総合研究所臨床神経病理学部門 |
| 西村正明 | 鳥取大学医学部脳研神経小児科 | ||
| 松田 都 | 岡山大学医学部脳研発達神経科学部門 | ||
| 5回 | 1987年 | 泉 達郎 | 東京女子医科大学小児科 |
| 二木康之 | 大阪府立母子保健総合医療センター神経内科 | ||
| 原 仁 | 国立精神・神経センター精神保健研究所 | ||
| 6回 | 1988年 | 西村 理 | 京都府立医科大学小児科 |
| 小西 徹 | 富山医科薬科大学医学部小児科 | ||
| 竹内達生 | 愛知県心身障害者コロニー中央病院小児神経科 | ||
| 7回 | 1989年 | 下沢伸行 | 岐阜大学医学部小児科 |
| 村上暢子 | 岡山大学医学部脳研発達神経科学部門 | ||
| 山口勝之 | 東北大学医学部第二解剖 | ||
| 8回 | 1990年 | 太田 茂 | 滋賀医科大学小児 |
| 許斐博史 | 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第2部 | ||
| 斎藤加代子 | 東京女子医科大学小児科 | ||
| 9回 | 1991年 | 小野恭一 | 滋賀医科大学小児科 |
| 西澤嘉四郎 | 滋賀医科大学小児科 | ||
| 森本武彦 | 愛媛大学医学部小児科 | ||
| 10回 | 1992年 | 洲鎌盛一 | 東京慈恵会医科大学小児科 |
| 西巻 滋 | 日本赤十字社医療センター新生児未熟児科 | ||
| 林 雅晴 | 都立府中療育センター小児科 | ||
| 11回 | 1993年 | 小國美也子 | 東京女子医科大学小児科 |
| 小枝達也 | 鳥取大学医学部脳研神経小児科 | ||
| 長谷川元宏 | 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第2部 | ||
| 12回 | 1994年 | 斉藤伸治 | 北海道大学医学部小児科、 |
| 長崎大学医学部原爆後障害医療研究施設 | |||
| 佐藤正浩 | 岡山大学医学部小児神経科 | ||
| 本郷和久 | 富山医科薬科大学医学部小児科 | ||
| 13回 | 1995年 | 鈴木康之 | 岐阜大学医学部小児科 |
| 曽根 翠 | 国立精神・神経センター神経研究所微細構造研究部 | ||
| 橋本和広 | 松戸市立病院新生児科 | ||
| 14回 | 1996年 | 新井ゆみ | 東京女子医科大学小児科 |
| 難波栄二 | 鳥取大学医学部脳研神経小児科 | ||
| 光藤伸人 | 京都第一赤十字病院小児科 | ||
| 15回 | 1997年 | 稲垣真澄 | 国立精神・神経センター精神保健研究所精神薄弱部 |
| 植松潤治 | 滋賀医科大学小児科 | ||
| 樋口嘉久 | 京都大学医学部小児科 | ||
| 16回 | 1998年 | 荒井康裕 | 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第2部 |
| 横山浩之 | 東北大学医学部小児科 | ||
| 17回 | 1999年 | 畠山和男 | 山梨医科大学小児科 |
| 山口克彦 | 昭和大学医学部小児科 | ||
| 18回 | 2000年 | 大湯淳功 | 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第2部 |
| 高谷理恵子 | 金沢大学社会環境科学研究科 | ||
| 19回 | 2001年 | 昆 かおり | 国立精神・神経センター精神保健研究所知的障害部 |
| 若本裕之 | 市立宇和島病院小児科 | ||
| 20回 | 2002年 | 白垣 潤 | 筑波大学心身障害学研究科 |
| 日野なおみ | 東京女子医科大学小児科 | ||
| 21回 | 2003年 | 小野浩明 | 広島大学医学部小児科 |
| 佐田佳美 | 国立精神・神経センター精神保健研究所知的障害部、山梨医科大学小児科 | ||
| 22回 | 2004年 | 下野九理子 | 大阪大学大学院医学系研究科小児発達学 |
| 平山 文 | 秋田大学医学部小児科、 | ||
| 国立精神・神経センター神経研究所 | |||
| 23回 | 2005年 | 斎藤義朗 | 東京女子医科大学小児科 |
| 山本俊至 | 鳥取大学遺伝子実験施設 | ||
| 24回 | 2006年 | 青柳閣郎 | 山梨大学医学部小児科 |
| 熊田知浩 | 滋賀県立小児保健医療センター、京都大学医学部小児科 | ||
| 25回 | 2007年 | 岩崎博之 | 国際医療福祉大学臨床研究センター |
| 東田好広 | 徳島大学医学部小児科 | ||
| 26回 | 2008年 | 遠藤文香 | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科発達神経病態学 |
| 近藤章子 | 鳥取大学医学部脳神経小児科 | ||
| 27回 | 2009年 | 金海武志 | 福岡大学医学部小児科 |
| 八谷靖夫 | 東京都立府中療育センター小児科 | ||
| 28回 | 2010年 | 軍司敦子 | 国立精神・神経センター精神保健研究所知的障害研究部 |
| 藤本礼尚 | The University of Toronto、筑波大学大学院脳神経外科学 | ||
| 29回 | 2011年 | 小松博子 | 久留米大学医学部小児科 |
| 下島圭子 | 東京女子医科大学統合医科学研究所 | ||
| 30回 | 2012年 | 北 洋輔 | 東北大学大学院教育学研究科、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部、日本学術振興会特別研究員 |
| 水野 敬 | 理化学研究所分子イメージング科学研究センター分子プローブ動態応用研究チーム、大阪市立大学大学院医学研究科システム神経科学 | ||
| 31回 | 2013年 | 星野 愛 | 東京大学大学院医学系研究科発達医科学 |
| 森 達夫 | 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部小児医学 | ||
| 32回 | 2014年 | 石井敦士 | 福岡大学医学部小児科 |
| 内山仁志 | 鳥取大学地域学部地域教育学科 | ||
| 33回 | 2015年 | 河村吉紀 | 藤田保健衛生大学医学部小児科 |
| 安村 明 | 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 | ||
| 34回 | 2016年 | 島田姿野 | 東京女子医科大学統合医科学研究所 |
| 山本啓之 | 名古屋大学大学院医学系研究科小児科学 | ||
| 35回 | 2017年 | 後藤昌英 | 国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科 |
| 竹内章人 | 国立病院機構岡山医療センター新生児科 | ||
| 36回 | 2018年 | 竹田加奈子 | 川崎市立多摩病院小児科、聖マリアンナ医科大学小児科、国立精神・神経医療研究センター脳病態統合イメージングセンター |
| 細澤麻里子 | 順天堂大学医学部小児科 | ||
| 37回 | 2019年 | 神内 済 | 香川大学医学部小児科学講座、国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター小児神経内科 |
| 平田佑子 | 埼玉県立小児医療センター神経科、東京慈恵会医科大学小児科 | ||
| 38回 | 2020年 | 斎藤良彦 | 国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科 |
| 柴田明子 | 東京大学大学院医学系研究科発達医科学教室、東京大学医学部小児科 | ||
| 39回 | 2021年 | 七種朋子 | 久留米大学医学部小児科学講座 |
| 山田博之 | 鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科 | ||
| 40回 | 2022年 | 西山将広 | 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 |
| 前田剛志 | 名古屋大学医学部附属病院周産母子センター新生児部門 | ||
| 41回 | 2023年 | 石井隆大 | 久留米大学医学部小児科学講座 |
| 一ノ瀬文男 | 佐賀大学医学部小児科 | ||
| 42回 | 2024年 | 川合裕規 | 岐阜大学大学院医学系研究科小児科学教室 |
| 43回 | 2025年 | 小林 修 | 大分大学医学部小児科 |
| 白木杏奈 | 名古屋大学大学院医学系研究科小児科学 |
[註]第1回~16回まで優秀論文長島賞。
第17回以降、日本小児神経学会優秀論文賞と名称を変更。

